產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 色差儀、測色儀 > CS-810透射分光測色儀
簡要描述:透射分光測色儀是專門設(shè)計用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
CS-810透射分光測色儀
參數(shù)測量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度,黃度,沾色牢度,變色牢度,鉑鈷指數(shù),加德納指數(shù),塞伯特指數(shù),Astm color……
CS-810透射液體分光測色儀是專門設(shè)計用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實時校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
一、儀器介紹
1、D/0結(jié)構(gòu)
2、適合玻璃、液體顏色測量
3、采用紫外增強(qiáng)硅光電二極管
透過率測量范圍0拓展到0~200%
透射分光測色儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CS-810 |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示 | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動輸入,檢測報告 |
測量間隔 | 1秒 |
測量時間 | 1秒 |
測量孔徑 | Φ10mm |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,APHA、Hazen、Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM Color |
重復(fù)性 | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi),色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),值0.03 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲(PC) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C 下),無水氣凝結(jié) |
存儲溫度 | -25°C 到55°C,相對濕度80%或更低(在35°C 下),無水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、數(shù)據(jù)線、黑校正板、40*10mm比色皿 |
可選附件 | 40*33mm比色皿(測量ASTM Color),40*100mm比色皿(測量Saybolt) |
產(chǎn)品咨詢