產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 色差儀、測(cè)色儀 > CS-800臺(tái)式分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:臺(tái)式分光測(cè)色儀 固體樣品(鋼板、布料)可直接放于測(cè)量口上,顆粒(藥片、色母粒)、粉末(顏料、咖啡)、糊狀物體(番茄醬)可置于培養(yǎng)皿中,再放置于測(cè)試口上測(cè)量。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
CS-800 臺(tái)式分光測(cè)色儀
儀器介紹
1、承載式測(cè)量
固體樣品(鋼板、布料)可直接放于測(cè)量口上,顆粒(藥片、色母粒)、粉末(顏料、咖啡)、糊狀物體(番茄醬)可置于培養(yǎng)皿中,再放置于測(cè)試口上測(cè)量。
2、D8結(jié)構(gòu)
儀器采用國(guó)際通用的D/8(積分球漫射照明、8°觀察角)SCI/SCE兼容照明觀測(cè)條件。
3、可同時(shí)測(cè)量SCI和SCE
4、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)(Every Test Calibration)
5、臺(tái)式分光測(cè)色儀顏色管理軟件
便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。可將用戶的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測(cè)試報(bào)告,提供多種色空間測(cè)量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
二、儀器細(xì)節(jié)展示
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | CS-800 |
測(cè)量條件 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
測(cè)量波長(zhǎng) | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9, |
F10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔 | 約1秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
測(cè)量口徑 | Φ11mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),值0.03 | |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) |
重量 | 約4.5kg |
顯示屏 | 5寸全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC電源線、說(shuō)明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、電子色卡,計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
可選附件 | 粉末成型器,內(nèi)徑29mm比色皿,遮光蓋 |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
產(chǎn)品咨詢